Resultater

2015

DM serie
1. afdeling 600-18-4: 7.40 + 0.44 + 30.28 + 0.50 + 16.00 - Samlet tid: 55.42 - Placering: 5
2. afdeling 600-18-4: 8.20 + 0.26 + 32.42 + 0.28 + 16.42 - Samlet tid: 58.21 - Placering: 6
3. afdeling 750-20-5: 10.44 + 3.32 + 33.05 + 0.57 + 19.13 -  Samlet tid: 1.07.31 - Placering 4
4. afdeling 750-20-5: 11.35 + 1.28 + 35.07 + 0.37 + 21.47 - Samlet tid: 1.10.34 - Placering 8
5. afdeling 750-20-5: 10.55 + 0.30 + 32.58 + 0.52 + 20.29 - Samlet tid: 1.05.44 - Placering 3
Samlet placering individuelt: 5
Samlet placering hold: 2

EuropaCup
Burgas 750-20-5: 14.08 (inkl. T1) + 30.39 + 0.27 + 20.45 - Samlet tid: 1.05.59 - Placering 17
Holten 1500-40-10: DNS
Châteauroux 750-20-5: 11.8 + 2.08 + 35.04 + 0.45 + 20.52 - Samlet tid: 1.09.55 - Placering 33
Riga 750-20-5: 10.39 + 1.07 + 32.28 + 0.32 + 21.41 - Samlet tid 1.06.35 - Placering 22
Nice Relay: Stævne aflyst :(

Hou Minitri 4:18:4 - Samlet tid: 0.58.09 - Placering 1
KMD 4:18:4 KBH: 5.11 + 1.52 + 27.20 + 1.15 + 16.47 - Samlet tid: 52.22 - Klubrekord :)

Fusion Cup
1000 m svømning: 12.59
10 km løb: 41.28
Aquathlon 1000-8: 12.50 + 35.02 - Samlet tid: 47.52

DHL stafet: 19.11

2014

DM Serie

1. afdeling 600-18-4: 7.45 + 0.28 + 30.29 + 0.50 + 16.15 - Samlet tid: 55.47 - Placering: 5
2. afdeling 600-18-4: 8.11 + 0.25 + 30.29 + 0.28 + 16.52 - Samlet tid: 56.25 - Placering: 5
3. afdeling 750-22-5: 9.37 + 1.50 + ....Udgik pga. styrt.
4. afdeling 750-20-5: 11.21 + 1.27 + 35.38 + 0.35 + 21.59 - Samlet tid: 1.11.00 - Placering: 3
5. afdeling 750-20-5: 10.45 + 0.54 + 36.48 + 1.27 + 20.10 - Samlet tid: 1.10.04 - Placering: 5
6. afdeling 750-20-5: 10:17 + 0.34 + 43.08 + 0.32 + 21.39 - Samlet tid: 1.16.10 - Placering: 7
Samlet placering individuelt: 4
Samlet placering hold: 2

DM Hold Sprint: 12.41 + 1.07 + 40.03 + 22.16 (inkl. T2) - Samlet tid: 1.16.07 - Placering 3

Hvidesande OL Tri: 20.10 + 0.32 + 1.16.12 + 0.34 + 47.36 - Samlet tid: 2.25.04 - Placering: 2

Hamburg OL Tri: 21.34 + 3.41 + 1.09.15 + 2.37 + 42.42 - Samlet tid: 2.19.46 - Placering: 2

Silkeborg 1/4 Tri: 13.14 + 0.59 + 1.28.21 + 0.50 + 48.16 - Samlet tid: 2.31.38 - Placering: 2

Fusion Cup

1000 m svømning: 12.46
10 km løb: 48.24 (B13)
5-28-2,5 Duathlon: 23.21 + 58.00 + 11.23 - Samlet tid: 1.32.44 (B13 på løbet)
42,8 km Enkeltstart: 1.09.14
OL Tri: 19.09 + 1.17.59 + 45.34 - Samlet tid: 2.23.20
Samlet nummer 2.

DHL Stafet: 19.32

Ingen kommentarer:

Send en kommentar